This real-time bulletin is a product of the GEOFON Extended Virtual Network (GEVN) and credit belongs to all involved institutions!

Disclaimer: Unless revised by a geophysicist, automatically determined earthquake locations may be erroneous!

This bulletin is customizable and also available as RSS news feed.

New search    FAQ   
Earlier events Newer events
Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
A
M
  Flinn-Engdahl Region Name
2025-04-14 18:25:40 5.1 16.22°S 177.54°W 10 M Fiji Islands Region
2025-04-14 17:08:32 5.2 33.38°N 116.42°W 10 M MTMT Southern California
2025-04-14 16:57:21 3.8 45.73°N 26.70°E 127 A Romania
2025-04-14 16:18:30 4.4 32.47°N 93.40°E 10 M Xizang
2025-04-14 09:18:51 5.1 55.70°S 123.54°W 10 M MTMT Southern East Pacific Rise
2025-04-14 09:11:48 4.3 27.16°S 69.62°W 109 M Northern Chile
2025-04-14 04:05:07 4.8 6.04°S 150.09°E 34 M New Britain Region, Papua New Guinea
2025-04-14 01:33:15 5.3 0.52°N 126.14°E 39 M Northern Molucca Sea
2025-04-14 00:45:00 4.5 39.13°N 70.33°E 10 A Tajikistan
2025-04-14 00:42:52 4.7 7.13°S 129.65°E 136 M Banda Sea
2025-04-13 21:41:47 3.8 36.68°N 25.76°E 6 M Dodecanese Islands, Greece
2025-04-13 21:30:29 5.2 10.62°N 86.04°W 24 M Off Coast of Costa Rica
2025-04-13 20:38:11 4.6 31.04°N 131.14°E 45 A Kyushu, Japan
2025-04-13 20:03:23 6.5 25.88°S 178.31°W 272 M MTMT South of Fiji Islands
2025-04-13 20:02:31 4.7 19.91°N 95.55°E 14 M MTMT Myanmar
2025-04-13 19:35:38 5.0 9.25°S 123.77°E 81 C MTMT Timor Region
2025-04-13 17:22:14 4.6 31.14°N 139.25°E 257 A Southeast of Honshu, Japan
2025-04-13 17:15:04 5.1 44.33°S 82.15°W 10 C MTMT West Chile Rise
2025-04-13 16:04:59 4.8 6.11°S 151.83°E 10 M New Britain Region, Papua New Guinea
2025-04-13 15:32:29 4.7 21.66°S 70.12°W 60 A Near Coast of Northern Chile
2025-04-13 14:43:03 4.6 40.87°N 36.11°E 10 M MTMT Türkiye
2025-04-13 14:34:29 5.0 39.15°N 70.61°E 10 A Tajikistan
2025-04-13 13:59:28 4.9 6.11°S 151.82°E 10 A New Britain Region, Papua New Guinea
2025-04-13 13:45:58 4.7 31.21°N 93.72°E 10 A Xizang
2025-04-13 09:40:05 4.9 52.54°N 158.81°E 65 A Near East Coast of Kamchatka
2025-04-13 09:13:33 5.8 48.76°N 149.73°E 371 M MTMT Northwest of Kuril Islands
2025-04-13 08:58:26 4.2 38.56°N 43.45°E 10 M Türkiye
2025-04-13 08:39:05 4.2 38.54°N 43.55°E 10 M Türkiye
2025-04-13 07:14:20 4.7 39.09°N 70.43°E 10 A Tajikistan
2025-04-13 05:39:34 4.7 2.81°S 126.46°E 10 M Ceram Sea
2025-04-13 04:24:02 5.8 38.92°N 70.72°E 18 C MTMT Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-04-13 04:15:25 5.3 60.14°S 28.59°W 10 M South Sandwich Islands Region
2025-04-13 03:48:24 5.4 6.76°S 147.40°E 63 M MTMT Papua New Guinea Region
2025-04-13 02:24:57 5.1 21.25°N 95.98°E 10 C MTMT Myanmar
2025-04-13 00:33:16 4.7 6.13°S 151.69°E 10 M New Britain Region, Papua New Guinea
2025-04-13 00:15:50 4.5 0.89°S 101.08°E 167 M Southern Sumatra, Indonesia
2025-04-12 23:21:28 4.8 0.84°N 29.54°W 11 M Central Mid-Atlantic Ridge
2025-04-12 22:49:57 4.6 31.57°S 71.26°W 36 A Near Coast of Central Chile
2025-04-12 21:05:04 4.4 4.63°S 125.54°E 440 A Banda Sea
2025-04-12 20:06:32 2.2 50.27°N 12.43°E 1 M Germany
Earlier events Newer events