Availability browser

ZS    / 2002 -- 2005: Cenmove Project, U. Aarhus/GFZ Potsdam
JH02 : Station JH02, Norway

2002

January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2345678
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9101112131415
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16171819202122
28 29 30 262728293031 23242526272829
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
123456 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
78910111213 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14151617181920 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21222324252627 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
URL https://geofon.gfz.de/eidaws/wfcatalog/1/query?start=2002-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2003-01-01T00%3A00%3A00Z&net=ZS&sta=JH02 returned 190 record(s)

WFcatalog, version 1.0.0.