Availability browser

ZP    / 1999 -- 2001: ISSA Southern Andes, 1999-2001 GFZ Potsdam
AS13 : Station AS13, Chile

1999

January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 12345
4 5 6 7 8 9 10 2345678 6789101112
11 12 13 14 15 16 17 9101112131415 13141516171819
18 19 20 21 22 23 24 16171819202122 20212223242526
25 26 27 28 2930 23242526272829 27282930
3031
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
123 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
45678910 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11121314151617 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18192021222324 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
URL https://geofon.gfz.de/eidaws/wfcatalog/1/query?start=1999-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2000-01-01T00%3A00%3A00Z&net=ZP&sta=AS13 returned 261 record(s)

WFcatalog, version .