Availability browser

ZK    / 2021 -- 2023: The Irpinia seismic Array
S1020 : Station Ruoti 10, Italy

2022

January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 12345 12345
2345678 6789101112 6789101112
9101112131415 13141516171819 13141516171819
16171819202122 20212223242526 20212223242526
23242526272829 2728 2728293031
3031
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
12 1234567 1234
3456789 891011121314 567891011
10111213141516 15161718192021 12131415161718
17181920212223 22232425262728 19202122232425
24252627282930 293031 2627282930
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
12 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3456789 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10111213141516 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17181920212223 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
242526 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
URL https://geofon.gfz.de/eidaws/wfcatalog/1/query?start=2022-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2023-01-01T00%3A00%3A00Z&net=ZK&sta=S1020 returned 618 record(s)

WFcatalog, version 1.0.0.