Availability browser

Z6    / 2004 -- 2004: Meramex Project, U. Kiel/GFZ Potsdam
AJB : Station AJB, Indonesia

2004

January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 31 29 28 29 30 31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6789101112
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13141516171819
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20212223242526
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27282930
30 31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
123 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
45678910 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11121314151617 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 2021 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
URL https://geofon.gfz.de/eidaws/wfcatalog/1/query?start=2004-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2005-01-01T00%3A00%3A00Z&net=Z6&sta=AJB returned 129 record(s)

WFcatalog, version 1.0.0.