Availability browser

5E    / 2011 -- 2013: MINAS Project
S106 : Station Chile

2013

January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
12345 12 12
6789101112 3456789 3456789
13141516171819 10111213141516 10111213141516
20212223242526 17181920212223 17181920212223
2728293031 2425262728 24252627282930
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
123456 1234 1
78910111213 567891011 2 3 4 5 6 7 8
14151617181920 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21222324252627 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
282930 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
URL https://geofon.gfz.de/eidaws/wfcatalog/1/query?start=2013-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2014-01-01T00%3A00%3A00Z&net=5E&sta=S106 returned 786 record(s)

WFcatalog, version 1.0.0.