This real-time bulletin is a product of the GEOFON Extended Virtual Network (GEVN) and credit belongs to all involved institutions!

Disclaimer: Unless revised by a geophysicist, automatically determined earthquake locations may be erroneous!

This bulletin is customizable and also available as RSS news feed.

New search    FAQ   
Earlier events No newer events
Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
A
M
  Flinn-Engdahl Region Name
2025-06-12 11:26:50 4.7 9.53°S 124.54°E 41 M Timor Region
2025-06-12 11:23:46 4.7 51.92°N 90.75°E 10 M Southwestern Siberia, Russia
2025-06-12 10:17:13 4.5 5.76°N 124.02°E 515 M Mindanao, Philippines
2025-06-12 09:52:55 4.5 5.06°S 151.61°E 128 A New Britain Region, Papua New Guinea
2025-06-12 09:41:22 5.1 3.42°S 130.26°E 10 M Seram, Indonesia
2025-06-12 08:33:05 5.0 62.69°S 162.59°W 10 M MTMT Pacific-Antarctic Ridge
2025-06-12 08:25:02 5.2 22.71°S 174.36°W 10 M Tonga Islands Region
2025-06-12 06:14:27 5.5 63.07°S 163.90°W 10 M MTMT Pacific-Antarctic Ridge
2025-06-12 05:28:20 5.2 63.46°S 163.72°W 10 M MTMT Pacific-Antarctic Ridge
2025-06-12 04:58:27 5.6 63.09°S 163.93°W 10 M MTMT Pacific-Antarctic Ridge
2025-06-12 04:30:50 4.8 3.92°S 131.48°E 10 A West Papua Region, Indonesia
2025-06-12 03:49:20 4.9 33.48°N 138.20°E 10 C MTMT Southeast of Honshu, Japan
2025-06-12 03:36:07 4.8 6.07°S 79.94°W 10 A Near Coast of Northern Peru
2025-06-12 02:50:24 4.6 19.59°N 69.58°W 10 M Dominican Republic Region
2025-06-11 20:59:53 4.7 28.73°N 140.54°E 212 A Bonin Islands, Japan Region
2025-06-11 20:45:48 5.3 20.76°S 169.51°E 74 A Vanuatu Islands
2025-06-11 20:36:14 4.9 51.43°N 176.39°W 10 A Andreanof Islands, Aleutian Islands
2025-06-11 18:28:27 4.8 56.63°N 122.04°W 10 A British Columbia, Canada
2025-06-11 16:01:04 4.4 23.39°N 121.55°E 36 C MTMT Taiwan
2025-06-11 11:00:30 5.8 23.47°N 121.65°E 46 C MTMT Taiwan
2025-06-11 09:30:39 4.8 42.38°N 144.51°E 10 A Hokkaido, Japan Region
2025-06-11 08:19:30 5.3 13.33°S 167.19°E 213 C MTMT Vanuatu Islands
2025-06-11 07:10:13 5.0 16.75°N 97.82°W 10 A Oaxaca, Mexico
2025-06-11 04:45:22 4.6 36.45°N 70.77°E 205 A Hindu Kush Region, Afghanistan
2025-06-10 23:14:50 4.8 20.68°S 178.36°W 547 A Fiji Islands Region
2025-06-10 18:14:24 4.7 37.43°N 139.80°E 123 A Eastern Honshu, Japan
2025-06-10 11:18:00 4.8 17.48°S 168.08°E 10 A Vanuatu Islands
2025-06-10 10:17:21 4.6 31.83°S 69.19°W 93 A San Juan Province, Argentina
2025-06-10 10:15:24 4.3 39.22°N 28.86°E 10 M Türkiye
2025-06-10 09:47:19 4.4 20.93°S 179.00°W 635 M Fiji Islands Region
2025-06-10 07:27:44 5.1 55.51°S 28.11°W 0 M South Sandwich Islands Region
2025-06-10 04:34:30 5.0 55.37°S 28.05°W 10 A South Sandwich Islands Region
2025-06-10 04:07:21 5.4 55.29°S 27.85°W 10 A South Sandwich Islands Region
2025-06-10 03:46:06 5.5 55.36°S 27.97°W 10 A South Sandwich Islands Region
2025-06-10 03:04:14 4.3 40.25°N 24.23°E 10 A Aegean Sea
2025-06-09 22:58:01 4.5 39.66°N 75.49°E 10 A Southern Xinjiang, China
2025-06-09 22:35:05 4.8 50.40°S 134.57°E 10 A Western Indian-Antarctic Ridge
2025-06-09 21:01:29 4.4 21.31°N 96.01°E 10 M Myanmar
2025-06-09 20:26:40 4.5 53.80°N 159.30°E 126 A Near East Coast of Kamchatka
2025-06-09 18:45:21 4.9 17.00°N 59.85°E 10 M Owen Fracture Zone Region
Earlier events No newer events