Tagged networks

seisdata:Geophysics
See SeisData CV for term Geophysics.

179 match(es) for seisdata:Geophysics found in 201 indexed networks. | See all currently-used tags

Code Network description Start End Stations
1A:2016 The 1A:2016 network 1980 2022 Unknown
1A:2024 The 1A:2024 network 1980 2022 Unknown
1B:2006 The 1B:2006 network 1980 2022 Unknown
1C:2016 The 1C:2016 network 1980 2022 Unknown
1D:2021 The 1D:2021 network 1980 2022 Unknown
1D:2023 The 1D:2023 network 1980 2022 Unknown
1G:2012 The 1G:2012 network 1980 2022 Unknown
1M:2003 The 1M:2003 network 1980 2022 Unknown
1M:2018 The 1M:2018 network 1980 2022 Unknown
1O:2022 The 1O:2022 network 1980 2022 Unknown
1P:2014 The 1P:2014 network 1980 2022 Unknown
1T:2014 The 1T:2014 network 1980 2022 Unknown
1V:2018 The 1V:2018 network 1980 2022 Unknown
2B:2007 The 2B:2007 network 1980 2022 Unknown
2E:2012 The 2E:2012 network 1980 2022 Unknown
2F:2012 The 2F:2012 network 1980 2022 Unknown
2G:2016 The 2G:2016 network 1980 2022 Unknown
2L:2015 The 2L:2015 network 1980 2022 Unknown
2S:2016 The 2S:2016 network 1980 2022 Unknown
2V:2016 The 2V:2016 network 1980 2022 Unknown
3D:2014 The 3D:2014 network 1980 2022 Unknown
3E:2012 The 3E:2012 network 1980 2022 Unknown
3H:2009 The 3H:2009 network 1980 2022 Unknown
3H:2014 The 3H:2014 network 1980 2022 Unknown
3H:2016 The 3H:2016 network 1980 2022 Unknown
3J:2013 The 3J:2013 network 1980 2022 Unknown
3P:2017 The 3P:2017 network 1980 2022 Unknown
3Q:2019 The 3Q:2019 network 1980 2022 Unknown
3Q:2021 The 3Q:2021 network 1980 2022 Unknown
3S:2018 The 3S:2018 network 1980 2022 Unknown
3U:2023 The 3U:2023 network 1980 2022 Unknown
3V:2019 The 3V:2019 network 1980 2022 Unknown
3X:2023 The 3X:2023 network 1980 2022 Unknown
4A:2012 The 4A:2012 network 1980 2022 Unknown
4B:2008 The 4B:2008 network 1980 2022 Unknown
4C:2011 The 4C:2011 network 1980 2022 Unknown
4C:2017 The 4C:2017 network 1980 2022 Unknown
4C:2020 The 4C:2020 network 1980 2022 Unknown
4K:2017 The 4K:2017 network 1980 2022 Unknown
4L:2014 The 4L:2014 network 1980 2022 Unknown
4O:2018 The 4O:2018 network 1980 2022 Unknown
4Q:2019 The 4Q:2019 network 1980 2022 Unknown
4R:2022 The 4R:2022 network 1980 2022 Unknown
4V:2011 The 4V:2011 network 1980 2022 Unknown
5C:2008 The 5C:2008 network 1980 2022 Unknown
5C:2012 The 5C:2012 network 1980 2022 Unknown
5E:2011 The 5E:2011 network 1980 2022 Unknown
5J:2020 The 5J:2020 network 1980 2022 Unknown
5K:2015 The 5K:2015 network 1980 2022 Unknown
5L:2013 The 5L:2013 network 1980 2022 Unknown
5M:2015 The 5M:2015 network 1980 2022 Unknown
5M:2018 The 5M:2018 network 1980 2022 Unknown
5M:2021 The 5M:2021 network 1980 2022 Unknown
5T:2010 The 5T:2010 network 1980 2022 Unknown
6A:2008 The 6A:2008 network 1980 2022 Unknown
6A:2010 The 6A:2010 network 1980 2022 Unknown
6A:2020 The 6A:2020 network 1980 2022 Unknown
6C:2009 The 6C:2009 network 1980 2022 Unknown
6C:2013 The 6C:2013 network 1980 2022 Unknown
6C:2019 The 6C:2019 network 1980 2022 Unknown
6E:2022 The 6E:2022 network 1980 2022 Unknown
6G:2011 The 6G:2011 network 1980 2022 Unknown
6G:2017 The 6G:2017 network 1980 2022 Unknown
6V:2019 The 6V:2019 network 1980 2022 Unknown
7A:2008 The 7A:2008 network 1980 2022 Unknown
7A:2019 The 7A:2019 network 1980 2022 Unknown
7B:2008 The 7B:2008 network 1980 2022 Unknown
7E:2006 The 7E:2006 network 1980 2022 Unknown
7F:2018 The 7F:2018 network 1980 2022 Unknown
7G:2016 The 7G:2016 network 1980 2022 Unknown
7L:2017 The 7L:2017 network 1980 2022 Unknown
7W:2022 The 7W:2022 network 1980 2022 Unknown
8A:2010 The 8A:2010 network 1980 2022 Unknown
8B:2016 The 8B:2016 network 1980 2022 Unknown
8E:2014 The 8E:2014 network 1980 2022 Unknown
8E:2018 The 8E:2018 network 1980 2022 Unknown
8F:2005 The 8F:2005 network 1980 2022 Unknown
8F:2018 The 8F:2018 network 1980 2022 Unknown
8H:2015 The 8H:2015 network 1980 2022 Unknown
8J:2021 The 8J:2021 network 1980 2022 Unknown
8M:2019 The 8M:2019 network 1980 2022 Unknown
9A:2007 The 9A:2007 network 1980 2022 Unknown
9A:2021 The 9A:2021 network 1980 2022 Unknown
9C:2007 The 9C:2007 network 1980 2022 Unknown
9C:2010 The 9C:2010 network 1980 2022 Unknown
9F:2021 The 9F:2021 network 1980 2022 Unknown
9H:2013 The 9H:2013 network 1980 2022 Unknown
9H:2016 The 9H:2016 network 1980 2022 Unknown
9H:2020 The 9H:2020 network 1980 2022 Unknown
9J:2012 The 9J:2012 network 1980 2022 Unknown
9J:2017 The 9J:2017 network 1980 2022 Unknown
9J:2019 The 9J:2019 network 1980 2022 Unknown
9K:2019 The 9K:2019 network 1980 2022 Unknown
9N:2018 The 9N:2018 network 1980 2022 Unknown
9P:2019 The 9P:2019 network 1980 2022 Unknown
AD The AD network 1980 2022 Unknown
AW The AW network 1980 2022 Unknown
CK The CK network 1980 2022 Unknown
CP The CP network 1980 2022 Unknown
CX The CX network 1980 2022 Unknown
DK The DK network 1980 2022 Unknown
EE The EE network 1980 2022 Unknown
FN The FN network 1980 2022 Unknown
GE The GE network 1980 2022 Unknown
GF The GF network 1980 2022 Unknown
GX The GX network 1980 2022 Unknown
HE The HE network 1980 2022 Unknown
HN The HN network 1980 2022 Unknown
HU The HU network 1980 2022 Unknown
IA The IA network 1980 2022 Unknown
IQ The IQ network 1980 2022 Unknown
IS The IS network 1980 2022 Unknown
JS The JS network 1980 2022 Unknown
KC The KC network 1980 2022 Unknown
KD The KD network 1980 2022 Unknown
KV The KV network 1980 2022 Unknown
M1 The M1 network 1980 2022 Unknown
PL The PL network 1980 2022 Unknown
SK The SK network 1980 2022 Unknown
TQ The TQ network 1980 2022 Unknown
TT The TT network 1980 2022 Unknown
WM The WM network 1980 2022 Unknown
X1:2013 The X1:2013 network 1980 2022 Unknown
X3:2019 The X3:2019 network 1980 2022 Unknown
X3:2022 The X3:2022 network 1980 2022 Unknown
X6:2010 The X6:2010 network 1980 2022 Unknown
X8:2018 The X8:2018 network 1980 2022 Unknown
X9:2015 The X9:2015 network 1980 2022 Unknown
XC:1998 The XC:1998 network 1980 2022 Unknown
XE:1997 The XE:1997 network 1980 2022 Unknown
XE:2021 The XE:2021 network 1980 2022 Unknown
XF:1997 The XF:1997 network 1980 2022 Unknown
XF:2020 The XF:2020 network 1980 2022 Unknown
XF:2023 The XF:2023 network 1980 2022 Unknown
XN:2006 The XN:2006 network 1980 2022 Unknown
XO:1995 The XO:1995 network 1980 2022 Unknown
XO:2007 The XO:2007 network 1980 2022 Unknown
XP:1998 The XP:1998 network 1980 2022 Unknown
Y4:2014 The Y4:2014 network 1980 2022 Unknown
Y6:2020 The Y6:2020 network 1980 2022 Unknown
Y7:2011 The Y7:2011 network 1980 2022 Unknown
Y7:2020 The Y7:2020 network 1980 2022 Unknown
Y9:2007 The Y9:2007 network 1980 2022 Unknown
YG:2019 The YG:2019 network 1980 2022 Unknown
YU:1996 The YU:1996 network 1980 2022 Unknown
Z2:2006 The Z2:2006 network 1980 2022 Unknown
Z3:2005 The Z3:2005 network 1980 2022 Unknown
Z4:2006 The Z4:2006 network 1980 2022 Unknown
Z5:2005 The Z5:2005 network 1980 2022 Unknown
Z5:2009 The Z5:2009 network 1980 2022 Unknown
ZA:1994 The ZA:1994 network 1980 2022 Unknown
ZA:1996 The ZA:1996 network 1980 2022 Unknown
ZA:2002 The ZA:2002 network 1980 2022 Unknown
ZB:1994 The ZB:1994 network 1980 2022 Unknown
ZB:1997 The ZB:1997 network 1980 2022 Unknown
ZB:1998 The ZB:1998 network 1980 2022 Unknown
ZB:2021 The ZB:2021 network 1980 2022 Unknown
ZC:1996 The ZC:1996 network 1980 2022 Unknown
ZC:2001 The ZC:2001 network 1980 2022 Unknown
ZD:2003 The ZD:2003 network 1980 2022 Unknown
ZE:1996 The ZE:1996 network 1980 2022 Unknown
ZE:1999 The ZE:1999 network 1980 2022 Unknown
ZE:2010 The ZE:2010 network 1980 2022 Unknown
ZE:2012 The ZE:2012 network 1980 2022 Unknown
ZF:1997 The ZF:1997 network 1980 2022 Unknown
ZF:1999 The ZF:1999 network 1980 2022 Unknown
ZG:1999 The ZG:1999 network 1980 2022 Unknown
ZO:2002 The ZO:2002 network 1980 2022 Unknown
ZP:1999 The ZP:1999 network 1980 2022 Unknown
ZQ:2004 The ZQ:2004 network 1980 2022 Unknown
ZR:2000 The ZR:2000 network 1980 2022 Unknown
ZR:2019 The ZR:2019 network 1980 2022 Unknown
ZS:2002 The ZS:2002 network 1980 2022 Unknown
ZS:2017 The ZS:2017 network 1980 2022 Unknown
ZV:2001 The ZV:2001 network 1980 2022 Unknown
ZW:2004 The ZW:2004 network 1980 2022 Unknown
ZW:2010 The ZW:2010 network 1980 2022 Unknown
ZX:2019 The ZX:2019 network 1980 2022 Unknown
ZZ:2002 The ZZ:2002 network 1980 2022 Unknown